Como fornecedora de bobinas de aço carbono laminadas a frio na China, a GNEE está comprometida em fornecer aos clientes produtos de alta qualidade.
Nosso estoque de bobinas de aço carbono laminadas a frio e nossa variedade de materiais são maiores do que outros centros de serviços de aço. Oferecemos uma variedade de classes de aço para atender a uma ampla gama de indústrias, incluindo perfilagem, estamparia de metais, construção, automotiva e fabricação de aço.
Parâmetros de produtos de bobinas de aço carbono laminados a frio
|
Nome da produção: |
Aço baixo carbono laminado a frio |
|
Marca: |
GNEE |
|
Número do modelo: |
{{0}}.30-3.0mm*600-1500mm*C |
|
Padrão: |
AISI, ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS, COMO ETC |
|
Grossura: |
{{0}}.30-3.0mm |
|
Largura: |
914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1220mm,1250mm 1500mm ou de acordo com a necessidade do cliente |
|
Comprimento: |
Em bobina ou de acordo com as demandas do cliente |
|
Peso da bobina: |
3-28 toneladas |
|
ID da bobina: |
508/610 mm |
| Padrão de materiais | SPCC DX51DC01DC05 |
|
Superfície: |
Acabamento Mate/Acabamento Brilhante/Oleado/Seco |
|
Métodos de recozimento: |
Recozimento Brilhante/Anned Preto |
|
Pacote: |
Pacote Padrão Digno do Mar |
| Nota | Propriedade mecânica | ||||
| força de rendimentoa/MPa | Resistência à tração/MPa | Alongamento percentual após fraturabA80/% | r90c | n90c | |
| DC01 | Menor ou igual a 280 | 270-410 | Maior ou igual a 28 | - | - |
| DC03 | Menor ou igual a 240 | 270-370 | Maior ou igual a 34 | 1.3 | - |
| DC04 | Menor ou igual a 210 | 270-350 | Maior ou igual a 38 | 1.6 | 0.18 |
| DC05 | Menor ou igual a 180 | 270-330 | Maior ou igual a 40 | 1.9 | 0.20 |
| DC06 | Menor ou igual a 170 | 250-310 | Maior ou igual a 41 | 2.1 | 0.22 |
| CCSP | - | Maior ou igual a 270 | Maior ou igual a 28 | - | - |
| SPCD | Menor ou igual a 240 | Maior ou igual a 270 | Maior ou igual a 30 | - | - |
| ESPE | Menor ou igual a 220 | Maior ou igual a 270 | Maior ou igual a 32 | - | - |
| SPCF | Menor ou igual a 210 | Maior ou igual a 270 | Maior ou igual a 40 | - | - |
| HC260LA | 260-330 | 350-430 | Maior ou igual a 26 | - | - |
| HC300LA | 300-380 | 380-480 | Maior ou igual a 23 | - | - |
| HC340LA | 340-420 | 410-510 | Maior ou igual a 21 | - | - |
| HC380LA | 380-480 | 440-560 | Maior ou igual a 19 | - | - |
| HC420LA | 420-520 | 470-590 | Maior ou igual a 17 | - | - |
| HC260P | 260-320 | 360-440 | Maior ou igual a 29 | - | - |
| HC300P | 300-360 | 400-480 | Maior ou igual a 26 | - | - |
| HC180Y | 180-230 | 340-400 | Maior ou igual a 36 | 1.7 | 0.19 |
| HC220Y | 220-270 | 350-420 | Maior ou igual a 34 | 1.6 | 0.18 |
| HC260Y | 260-320 | 380-440 | Maior ou igual a 32 | 1.4 | 0.17 |
Estoque de produtos de aço carbono laminado a frio


Fornecedor de bobinas laminadas a frio
Bobinas de aço baixo carbono laminadas a frio: por que comprar da GNEE STEELL?
A empresa GNEE STEEL possui uma vasta experiência e uma boa reputação no mercado europeu de laminados. Vendemos bobinas de aço laminadas a frio dos principais fabricantes. O aço laminado é fabricado de acordo com o rigoroso quadro das normas e padrões europeus e, portanto, é de qualidade excepcionalmente elevada.

Tag: bobina de aço de baixo carbono laminada a frio, fabricantes de bobinas de aço de baixo carbono laminadas a frio na China, fornecedores, fábrica



