Como aço para vasos de pressão para uso em serviços de temperatura elevada, é usado em uma variedade de indústrias e é altamente eficaz, particularmente na indústria de petróleo, gás e petroquímica, onde líquidos e gases são frequentemente armazenados em temperaturas mais altas.
Os níveis mais elevados de cromo também proporcionam excelente resistência à corrosão e oxidação, o que é essencial em aplicações de gás ácido. Consulte nossas especificações técnicas abaixo para ASME SA387 Grau 11 Classe 1...
Equivalentes
| Bobagem | PT | ASTM/ASME | DIN |
| 621 B | ––– | SA387-11-1 | ––– |
Especificações para placas de liga de aço ASME SA387 grau 11
Conteúdo de cromo e molibdênio (de acordo com a especificação ASME)
| Designação | Cromo Nominal Contente (%) |
Molibdênio Nominal Contente (%) |
| SA387 Grau 11 | 1.25% | 0.50% |
Requisitos de tração para placas de liga de aço ASME SA387 Grau 11 Placas Classe 1
| Designação: | Exigência: | 11ª série |
| SA387 Grau 11 | Resistência à tração, ksi [MPa] | 75 a 100 [515 a 690] |
| Limite de rendimento, mínimo, ksi [MPa]/(0,2% de deslocamento) | 43 [310] | |
| Alongamento em 8 pol. [200 mm], % mínimo | 18 | |
| Alongamento em 2 pol. [50 mm], mín, % | 22 | |
| Redução de área, min % | ––– |
Requisitos químicos para placas de liga de aço ASME SA387 grau 11
| Elemento | Composição Química (%) | |
| SA387 Grau 11 | ||
| Carbono: | Análise de Calor: | 0.05 - 0.17 |
| Análise do produto: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganês: | Análise de Calor: | 0.40 - 0.65 |
| Análise do produto: | 0.35 - 0.73 | |
| Fósforo: | Análise de Calor: | 0.035 |
| Análise do produto: | 0.035 | |
| Enxofre (máx.): | Análise de Calor: | 0.035 |
| Análise do produto: | 0.035 | |
| Silício: | Análise de Calor: | 0.50 - 0.80 |
| Análise do produto: | 0.44 - 0.86 | |
| Cromo: | Análise de Calor: | 1.00 - 1.50 |
| Análise do produto: | 0.94 - 1.56 | |
| Molibdênio: | Análise de Calor: | 0.45 - 0.65 |
| Análise do produto: | 0.45 - 0.70 |
Tag: asme sa 387 grau 11 classe 1, China asme sa 387 grau 11 classe 1 fabricantes, fornecedores, fábrica



