ASTM A525, Edição de 1993, 15 de outubro, 1993 - Especificação Padrão para Requisitos Gerais paraChapa de aço galvanizada por imersão a quente (galvanizada)
Esta especificação cobre os requisitos gerais para bobinas e chapas de aço cortadas galvanizadas (galvanizadas) em linha contínua pelo processo de imersão a quente.Chapas de aço galvanizadoestão geralmente disponíveis em qualidade comercial, qualidade bloqueada, qualidade trefilada, qualidade trefilada especial e qualidade estrutural (física), que são descritas em detalhes em normas separadas (Seção 2). O aço galvanizado é produzido sob diversas designações de galvanização, conforme mostrado na Tabela I, projetado para fornecer um revestimento que corresponda à vida útil exigida. Exceto para painéis revestidos diferencialmente, o revestimento é sempre expresso como o revestimento total em ambas as superfícies.
As chapas de aço galvanizado podem ser produzidas com os seguintes tipos de revestimentos:
lantejoulas regulares,
Minimize lantejoulas,
ligas de zinco-ferro e
diferencial.
NOTA 1: Foi desenvolvido um produto métrico completo complementar à Especificação A 525 - A 525M; portanto, equivalentes métricos não são fornecidos nesta especificação.
| Propriedades físicas | Métrica | Inglês | Comentários |
|---|---|---|---|
| Densidade | 7,80 g/cc | 0,282 lb/pol³ | Típico do aço ASTM |
| Peso do revestimento | 61.0 g/m² | 38,1 lb/resma | revestimento de liga A 25; teste de ponto único, ambos os lados |
| 61.0 g/m² | 38,1 lb/resma | revestimento regular G 30; teste de ponto único, ambos os lados | |
| 76.0 g/m² | 47,5 lb/resma | revestimento de liga A 25; teste de ponto triplo, ambos os lados | |
| 91.0 g/m² | 56,9 lb/resma | revestimento de liga A 40; teste de ponto único, ambos os lados | |
| 91.0 g/m² | 56,9 lb/resma | revestimento regular G 30; teste de ponto triplo, ambos os lados | |
| 122 g/m² | 76,3 lb/resma | revestimento de liga A 40; teste de ponto triplo, ambos os lados | |
| 152 g/m² | 95,0 libras/resma | revestimento de liga A 60; teste de ponto único, ambos os lados | |
| 152 g/m² | 95,0 libras/resma | revestimento regular G 60; teste de ponto único, ambos os lados | |
| 183 g/m² | 114 libras/resma | revestimento regular G 60; teste de ponto triplo, ambos os lados | |
| 183 g/m² | 114 libras/resma | revestimento de liga A 60; teste de ponto triplo, ambos os lados | |
| 244 g/m² | 153 libras/resma | revestimento regular G 90; teste de ponto único, ambos os lados | |
| 275 g/m² | 172 lb/resma | revestimento regular G 90; teste de ponto triplo, ambos os lados | |
| 305 g/m² | 191 libras/resma | revestimento regular G 115; teste de ponto único, ambos os lados | |
| 351 g/m² | 219 libras/resma | revestimento regular G 115; teste de ponto triplo, ambos os lados | |
| 366 g/m² | 229 libras/resma | revestimento regular G 140; teste de ponto único, ambos os lados | |
| 427 g/m² | 267 lb/resma | revestimento regular G 165; teste de ponto único, ambos os lados | |
| 427 g/m² | 267 lb/resma | revestimento regular G 140; teste de ponto triplo, ambos os lados | |
| 488 g/m² | 305 libras/resma | revestimento regular G 185; teste de ponto único, ambos os lados | |
| 503 g/m² | 314 lb/resma | revestimento regular G 165; teste de ponto triplo, ambos os lados | |
| 549 g/m² | 343 libras/resma | revestimento regular G 210; teste de ponto único, ambos os lados | |
| 564 g/m² | 353 libras/resma | revestimento regular G 185; teste de ponto triplo, ambos os lados | |
| 610 g/m² | 381 lb/resma | revestimento regular G 235; teste de ponto único, ambos os lados | |
| 640 g/m² | 400 libras/resma | revestimento regular G 210; teste de ponto triplo, ambos os lados | |
| 717 g/m² | 448 lb/resma | revestimento regular G 235; teste de ponto triplo, ambos os lados | |
| Propriedades mecânicas | Métrica | Inglês | Comentários |
| Módulos de elasticidade | 200 GPa | 29.000 ksi | Aço Carbono Típico |
| Módulo em massa | 160 GPa | 23.200 ksi | Típico para aço |
| Razão de Poisson | 0.29 | 0.29 | Aço Carbono Típico |
| Módulo de cisalhamento | 80,0 GPa | 11600 ksi | Típico para aço |



