Como escolher o metal básico com base nas aplicações?
Envie-nos seus requisitos:
Tamanho:a espessura, largura, espessura do revestimento de zinco, peso da bobina?
Material e Grau:Aço laminado a quente ou aço laminado a frio? E com lantejoulas ou não?
Aplicativo:Qual é a finalidade da bobina?
Quantidade:Quantas toneladas você precisa? O MOQ é de 25 toneladas.
Entrega:Quando é necessário e onde fica o seu porto?
Se você tiver requisitos especiais, informe-nos.
| Usos | Código | Força de rendimento (MPa) | Resistência à tração (MPa) | Alongamento na Ruptura A80mm% |
| Usos gerais | DC51D+Z | 140 ~ 300 | 270 ~500 | Maior ou igual a 22 |
| Uso de estampagem | DC52D+Z | 140 ~ 260 | 270 ~ 420 | Maior ou igual a 26 |
| Uso de desenho profundo | DC53D+Z | 140 ~ 220 | 270 ~ 380 | Maior ou igual a 30 |
| Desenho extra profundo | DC54D+Z | 120 ~ 200 | 260 ~ 350 | Maior ou igual a 36 |
| Desenho ultra{0}}profundo | DC56D+Z | 120 ~ 180 | 260 ~ 350 | Maior ou igual a 39 |
| Usos estruturais | S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z S550GD+Z |
220 250 280 320 350 550 |
300 330 360 390 420 550 |
Maior ou igual a 20 Maior ou igual a 19 Maior ou igual a 18 Maior ou igual a 17 Maior ou igual a 16 / |
| Material | Código Chinês | Código Japonês | Código Europeu |
| Uso Comercial | DX51D+Z/DC51D+Z (CR) | SGCC | DX51D+Z |
| Qualidade do desenho | DX52D+Z/DC52D+Z | SGCD1 | DX52D+Z |
| Qualidade de desenho profundo | DX53D+Z/DC53D+Z/DX54D+Z/DC54D+Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D+Z/DX54D+Z |
| Uso Estrutural | S220/250/280/320/350/550GD+Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD+Z |
| Uso Comercial | DX51D+Z/DD51D+Z (HR) | SGHC | DX51D+Z |
Em geral, Z significa revestimento de zinco puro e ZF refere-se a revestimento de liga de zinco-ferro. O número representa a espessura da camada de zinco. Por exemplo, Z120 ou Z12 significa que o peso do revestimento de zinco (dupla-face) por metro quadrado é de 120 gramas. Enquanto o revestimento de zinco do lado único será de 60 g/㎡. Abaixo está a espessura da camada de zinco recomendada para diferentes ambientes de uso.
| Usar ambiente | Espessura recomendada da camada de zinco |
| Usos internos | Z10 ou Z12 (100 g/㎡ou 120 g/㎡) |
| Área suburbana | Z20 e pintado (200 g/㎡) |
| Zona urbana ou industrial | Z27 (270 g/㎡) ou G90 (American Standard) e pintado |
| Área costeira | Mais espesso que Z27 (270 g/㎡) ou G90 (American Standard) e pintado |
| Aplicações de estampagem ou estampagem profunda | Mais fino que Z27 (270 g/㎡) ou G90 (padrão americano) para evitar que o revestimento descasque após a estampagem |


